| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12-2021 11:00 | AlpineSki | 29.95 | 31.23 | 96.88 | 128 | 149 | ||
| 15-12-2021 10:18 | AlpineSki | 30.96 | 32.16 | 76.08 | 133 | 157 | ||
| 14-12-2021 09:49 | AlpineSki | 29.84 | 33.84 | 69.81 | 131 | 154 | ||
| 13-12-2021 10:14 | AlpineSki | 10.16 | 27.05 | 57.71 | 143 | 156 | ||
| 16-11-2021 09:10 | AlpineSki | 22.34 | 24.96 | 84.43 | 141 | 166 | ||
| 15-11-2021 08:37 | AlpineSki | 29.1 | 23.68 | 70.86 | 137 | 158 | ||
| 14-11-2021 09:08 | AlpineSki | 23.71 | 21.78 | 61.87 | 147 | 169 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte