| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 09:51 | Ride | 61.49 | 26.93 | 35.28 | 146 | 163 | 111 | 814 |
| 14-07-2026 10:45 | Ride | 29.35 | 15.27 | 50.04 | 90 | |||
| 14-07-2026 14:10 | Walk | 4.33 | 4.47 | 11.3 | ||||
| 12-07-2026 11:58 | Walk | 4.07 | 4.98 | 24.48 | 108 | 123 | ||
| 05-07-2026 12:14 | Walk | 5.05 | 4.96 | 18.84 | 105 | 119 | ||
| 06-06-2026 09:26 | Ride | 66.07 | 27.15 | 36.65 | 138 | 154 | 133 | 928 |
| 30-05-2026 09:26 | Ride | 66.43 | 27.38 | 50.33 | 147 | 176 | 133 | 867 |
| 09-05-2026 09:52 | Ride | 81.63 | 28.73 | 49.03 | 146 | 178 | 144 | 1061 |
| 02-05-2026 09:55 | Ride | 65.78 | 28.68 | 53.21 | 146 | 176 | 142 | 872 |
| 27-04-2026 09:20 | Ride | 31.63 | 24.24 | 31.97 | 123 | 137 | 103 | 627 |
Op naar de Winter 2026/2027
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte