| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2026 09:25 | Ride | 86.15 | 27.53 | 36.0 | 141 | 155 | 151 | 710 |
| 05-03-2026 10:02 | AlpineSki | 37.39 | 13.55 | 87.18 | 115 | 158 | ||
| 04-03-2026 09:24 | AlpineSki | 62.73 | 15.24 | 85.18 | 116 | 159 | ||
| 03-03-2026 09:06 | AlpineSki | 48.53 | 14.37 | 87.84 | 119 | 153 | ||
| 02-03-2026 09:59 | AlpineSki | 32.08 | 14.99 | 64.08 | 111 | 140 | ||
| 01-03-2026 10:12 | AlpineSki | 55.91 | 13.87 | 87.26 | 115 | 154 | ||
| 28-02-2026 09:26 | AlpineSki | 38.47 | 14.52 | 89.06 | 119 | 149 | ||
| 27-02-2026 09:09 | AlpineSki | 43.96 | 11.91 | 76.61 | 116 | 147 | ||
| 26-02-2026 09:05 | AlpineSki | 53.07 | 13.21 | 76.61 | 108 | 145 | ||
| 25-02-2026 09:03 | AlpineSki | 49.94 | 12.32 | 81.72 | 118 | 158 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte