Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-02-2025 10:11 | AlpineSki | 49.28 | 12.41 | 80.35 | 115 | 161 | ||
17-02-2025 09:28 | AlpineSki | 52.31 | 11.88 | 69.6 | 113 | 151 | ||
16-02-2025 09:20 | AlpineSki | 62.99 | 18.2 | 107.38 | 114 | 152 | ||
15-02-2025 09:02 | AlpineSki | 31.62 | 17.84 | 123.21 | 120 | 159 | ||
13-02-2025 09:28 | AlpineSki | 43.62 | 19.09 | 70.49 | 122 | 166 | ||
23-01-2025 10:30 | AlpineSki | 24.84 | 14.43 | 77.18 | 116 | 148 | ||
22-01-2025 09:20 | AlpineSki | 57.86 | 16.08 | 95.9 | 108 | 148 | ||
21-01-2025 08:55 | AlpineSki | 45.54 | 17.11 | 80.21 | 112 | 152 | ||
20-01-2025 09:10 | AlpineSki | 54.91 | 14.99 | 79.85 | 107 | 158 | ||
19-01-2025 09:04 | AlpineSki | 57.54 | 16.44 | 77.11 | 109 | 144 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen