| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2018 10:55 | Ride | 53.36 | 26.37 | 32.4 | 111 | 173 | 106 | |
| 22-09-2017 06:55 | Ride | 166.15 | 15.77 | 63.72 | 145 | 164 | 137 | |
| 21-09-2017 11:27 | Ride | 30.21 | 12.04 | 56.88 | 146 | 166 | 128 | |
| 20-09-2017 14:07 | Ride | 34.61 | 16.42 | 64.08 | 149 | 173 | 125 | |
| 10-09-2017 10:31 | Ride | 86.75 | 22.42 | 56.88 | 143 | 180 | 127 | |
| 03-09-2017 07:45 | Ride | 161.75 | 27.73 | 40.32 | 150 | 177 | 128 | |
| 01-09-2017 11:16 | Ride | 71.21 | 28.92 | 36.0 | 158 | 169 | 131 | |
| 27-08-2017 11:14 | Ride | 11.17 | 7.08 | 35.28 | 138 | 164 | 115 | |
| 25-08-2017 09:36 | Ride | 24.44 | 12.54 | 74.52 | 146 | 169 | 168 | |
| 24-08-2017 09:20 | Ride | 17.06 | 9.06 | 64.8 | 144 | 167 | 124 | 
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte