Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2021 18:26 | Ride | 64.85 | 29.08 | 50.4 | 153 | 183 | 151 | 682 |
26-06-2021 09:30 | Ride | 85.3 | 30.61 | 37.08 | 157 | 170 | 145 | 819 |
19-06-2021 09:31 | Ride | 64.9 | 28.36 | 36.0 | 148 | 163 | 145 | 670 |
12-06-2021 09:29 | Ride | 64.89 | 29.37 | 38.52 | 154 | 171 | 152 | 764 |
05-06-2021 09:57 | Ride | 74.04 | 29.25 | 36.0 | 138 | 157 | 145 | 761 |
03-06-2021 18:02 | Ride | 48.11 | 28.76 | 50.76 | 154 | 174 | 152 | 949 |
29-05-2021 09:56 | Ride | 101.2 | 28.93 | 38.16 | 154 | 169 | 138 | 731 |
22-05-2021 10:00 | VirtualRide | 41.26 | 32.67 | 50.04 | 147 | 166 | 170 | 591 |
20-05-2021 17:58 | Ride | 45.37 | 26.76 | 33.12 | 143 | 156 | 149 | 481 |
13-05-2021 09:56 | Ride | 62.42 | 28.63 | 37.44 | 156 | 172 | 161 | 666 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte