Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2022 09:57 | Ride | 62.26 | 26.33 | 37.46 | 148 | 166 | 142 | 541 |
12-02-2022 09:59 | Ride | 61.09 | 26.79 | 33.0 | 143 | 161 | 141 | 699 |
05-02-2022 10:00 | Ride | 59.19 | 26.41 | 40.66 | 152 | 191 | 128 | 611 |
29-01-2022 09:59 | Ride | 64.63 | 26.17 | 41.61 | 152 | 172 | 132 | 854 |
08-01-2022 09:56 | Ride | 53.56 | 26.32 | 33.39 | 144 | 165 | 140 | 560 |
06-12-2021 17:04 | VirtualRide | 30.45 | 30.16 | 52.43 | 146 | 167 | 137 | 660 |
04-12-2021 09:55 | Ride | 58.05 | 27.6 | 34.54 | 149 | 166 | 142 | 627 |
21-11-2021 09:59 | Ride | 47.23 | 27.15 | 33.57 | 137 | 151 | 137 | 593 |
10-10-2021 09:58 | Ride | 78.39 | 28.13 | 38.88 | 144 | 160 | 126 | 803 |
02-10-2021 09:58 | Ride | 56.0 | 29.16 | 37.44 | 154 | 168 | 144 | 670 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte