Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2022 10:02 | Ride | 64.25 | 29.76 | 41.69 | 152 | 172 | 160 | 683 |
26-05-2022 10:16 | Ride | 59.63 | 31.2 | 43.6 | 150 | 169 | 173 | |
15-05-2022 10:42 | Ride | 75.28 | 29.89 | 38.33 | 155 | 169 | 165 | 650 |
07-05-2022 09:58 | Ride | 63.87 | 27.57 | 33.12 | 154 | 170 | 142 | 848 |
30-04-2022 09:25 | Ride | 94.48 | 28.88 | 37.58 | 144 | 176 | 126 | 620 |
27-04-2022 09:32 | Ride | 60.8 | 28.35 | 37.34 | 146 | 169 | 134 | 691 |
23-04-2022 09:29 | Ride | 101.45 | 28.14 | 55.1 | 154 | 180 | 135 | 801 |
18-04-2022 09:54 | Ride | 55.74 | 29.92 | 48.43 | 139 | 166 | 141 | 755 |
16-04-2022 09:26 | Ride | 100.94 | 28.0 | 37.79 | 144 | 161 | 133 | 664 |
12-04-2022 17:28 | Ride | 54.29 | 26.85 | 33.42 | 140 | 151 | 137 | 668 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte