Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2022 15:49 | VirtualRide | 23.43 | 26.34 | 47.28 | 127 | 142 | 114 | 132 |
12-10-2022 17:11 | VirtualRide | 24.9 | 25.55 | 45.58 | 130 | 143 | 116 | 572 |
11-10-2022 16:35 | VirtualRide | 23.08 | 23.7 | 44.78 | 132 | 153 | 105 | 520 |
10-10-2022 16:55 | VirtualRide | 37.12 | 27.07 | 43.32 | 133 | 146 | 125 | 465 |
09-10-2022 09:59 | Ride | 61.9 | 28.29 | 34.32 | 158 | 192 | 127 | 562 |
07-10-2022 15:12 | VirtualRide | 19.2 | 23.87 | 58.05 | 137 | 155 | 113 | 134 |
06-10-2022 16:35 | VirtualRide | 20.97 | 23.18 | 46.52 | 123 | 151 | 102 | 298 |
04-10-2022 16:14 | VirtualRide | 23.68 | 26.52 | 42.16 | 141 | 153 | 122 | 173 |
10-09-2022 10:02 | Ride | 72.65 | 27.82 | 34.14 | 151 | 163 | 140 | 553 |
04-09-2022 08:53 | Ride | 63.66 | 28.86 | 38.55 | 154 | 165 | 159 | 679 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte