Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-02-2023 09:57 | Ride | 62.74 | 27.67 | 42.56 | 144 | 173 | 133 | 678 |
09-02-2023 15:30 | VirtualRide | 31.77 | 31.48 | 46.22 | 136 | 162 | 118 | 646 |
08-02-2023 17:00 | VirtualRide | 30.16 | 29.93 | 67.6 | 158 | 179 | 170 | 662 |
04-02-2023 09:59 | Ride | 51.74 | 26.91 | 36.85 | 159 | 171 | 153 | 513 |
07-01-2023 09:59 | Ride | 54.9 | 27.72 | 39.1 | 144 | 160 | 131 | 802 |
26-11-2022 09:57 | Ride | 64.28 | 28.58 | 37.22 | 147 | 166 | 144 | 610 |
19-11-2022 09:56 | Ride | 43.6 | 26.08 | 35.0 | 145 | 162 | 132 | 596 |
12-11-2022 09:59 | Ride | 62.82 | 29.02 | 36.28 | 146 | 169 | 132 | 695 |
09-11-2022 14:37 | VirtualRide | 34.04 | 27.46 | 48.13 | 144 | 160 | 136 | 182 |
05-11-2022 10:57 | VirtualRide | 27.9 | 26.4 | 46.29 | 138 | 150 | 124 | 404 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte