Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-03-2023 12:09 | VirtualRide | 30.68 | 30.63 | 43.11 | 146 | 166 | 158 | 661 |
13-03-2023 17:04 | VirtualRide | 30.14 | 33.08 | 52.36 | 146 | 168 | 163 | 668 |
11-03-2023 10:30 | Ride | 59.1 | 25.32 | 34.91 | 145 | 155 | 135 | 510 |
10-03-2023 11:25 | Ride | 26.42 | 23.41 | 29.27 | 128 | 155 | 108 | 394 |
10-03-2023 11:30 | VirtualRide | 30.18 | 28.74 | 51.54 | 130 | 155 | 110 | 438 |
08-03-2023 12:00 | VirtualRide | 36.42 | 36.03 | 58.36 | 161 | 171 | 185 | 358 |
21-02-2023 13:24 | VirtualRide | 31.8 | 31.04 | 52.34 | 148 | 178 | 163 | 816 |
19-02-2023 18:00 | VirtualRide | 32.33 | 32.07 | 49.79 | 136 | 174 | 125 | 823 |
17-02-2023 10:32 | VirtualRide | 30.93 | 32.31 | 42.74 | 141 | 153 | 142 | 490 |
15-02-2023 15:15 | VirtualRide | 31.7 | 31.48 | 54.11 | 138 | 166 | 145 | 523 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte