Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2023 10:30 | VirtualRide | 29.18 | 29.07 | 39.75 | 127 | 143 | 107 | 490 |
31-08-2023 11:28 | VirtualRide | 14.49 | 28.84 | 41.83 | 145 | 169 | 152 | 239 |
20-08-2023 09:26 | Ride | 64.63 | 28.41 | 36.56 | 143 | 163 | 132 | 702 |
19-08-2023 10:46 | Ride | 21.51 | 18.74 | 30.22 | 79 | |||
02-08-2023 13:05 | EBikeRide | 32.49 | 14.28 | 57.17 | 135 | 169 | 156 | |
15-07-2023 08:57 | Ride | 58.58 | 27.51 | 34.88 | 156 | 171 | 131 | 677 |
02-07-2023 09:57 | Ride | 58.18 | 27.13 | 34.6 | 139 | 156 | 136 | 524 |
25-06-2023 09:00 | Ride | 62.58 | 26.69 | 34.1 | 139 | 152 | 135 | 553 |
17-06-2023 08:57 | Ride | 100.47 | 28.73 | 36.08 | 147 | 159 | 132 | 789 |
10-06-2023 09:00 | Ride | 67.56 | 27.26 | 36.59 | 148 | 162 | 134 | 798 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte