Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2024 10:30 | VirtualRide | 32.07 | 31.85 | 59.77 | 144 | 170 | 152 | 1055 |
13-03-2024 12:01 | VirtualRide | 25.26 | 28.39 | 40.92 | 135 | 158 | 127 | 595 |
09-03-2024 10:01 | Ride | 64.99 | 28.84 | 49.86 | 151 | 175 | 145 | 880 |
04-03-2024 10:30 | VirtualRide | 34.15 | 33.9 | 42.42 | 137 | 154 | 152 | 539 |
02-03-2024 09:57 | Ride | 67.44 | 27.52 | 37.31 | 146 | 161 | 140 | 817 |
10-02-2024 10:00 | Ride | 66.22 | 28.75 | 37.81 | 148 | 165 | 124 | 724 |
03-02-2024 09:57 | Ride | 67.33 | 26.88 | 36.38 | 150 | 169 | 124 | 617 |
01-02-2024 19:20 | VirtualRide | 27.59 | 27.4 | 58.68 | 132 | 142 | 102 | 238 |
27-01-2024 10:00 | Ride | 51.82 | 28.33 | 37.06 | 150 | 168 | 140 | 642 |
07-01-2024 10:28 | Ride | 41.3 | 23.55 | 33.73 | 139 | 558 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte