Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2025 16:13 | VirtualRide | 31.25 | 31.11 | 39.38 | 139 | 148 | 139 | 330 |
17-05-2025 09:13 | Ride | 73.5 | 27.26 | 48.31 | 134 | 165 | 132 | 679 |
16-05-2025 14:10 | Ride | 75.85 | 27.03 | 40.25 | 141 | 155 | 157 | 591 |
14-05-2025 17:54 | Ride | 74.89 | 26.38 | 40.25 | 139 | 156 | 149 | 777 |
12-05-2025 12:03 | VirtualRide | 13.16 | 28.74 | 44.64 | 138 | 173 | 132 | 322 |
10-05-2025 08:55 | Ride | 107.28 | 27.26 | 36.0 | 145 | 159 | 138 | 665 |
07-05-2025 16:38 | Ride | 63.51 | 28.37 | 41.9 | 147 | 167 | 152 | 833 |
03-05-2025 09:01 | Ride | 93.48 | 28.31 | 36.14 | 141 | 161 | 138 | 823 |
30-04-2025 16:32 | Ride | 63.57 | 27.76 | 35.06 | 145 | 161 | 140 | 648 |
26-04-2025 09:20 | Ride | 58.76 | 20.8 | 33.26 | 139 | 160 | 134 | 644 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte