Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-03-2025 16:27 | VirtualRide | 32.74 | 32.55 | 43.06 | 136 | 154 | 154 | 258 |
10-03-2025 16:32 | VirtualRide | 31.41 | 31.23 | 46.44 | 137 | 164 | 139 | 695 |
08-03-2025 09:49 | Ride | 104.55 | 26.87 | 39.89 | 141 | 160 | 134 | 880 |
05-03-2025 17:44 | VirtualRide | 31.89 | 31.79 | 39.17 | 136 | 145 | 134 | 321 |
03-03-2025 14:06 | VirtualRide | 30.84 | 30.72 | 41.04 | 134 | 141 | 132 | 379 |
01-03-2025 09:52 | Ride | 50.94 | 26.66 | 36.36 | 138 | 153 | 137 | 572 |
28-02-2025 16:25 | VirtualRide | 30.95 | 30.8 | 39.31 | 139 | 154 | 125 | 389 |
23-02-2025 09:55 | Ride | 83.28 | 25.85 | 37.94 | 144 | 161 | 130 | 748 |
21-02-2025 15:55 | VirtualRide | 33.58 | 33.44 | 46.37 | 150 | 165 | 163 | 476 |
18-02-2025 10:11 | AlpineSki | 49.28 | 12.41 | 80.35 | 115 | 161 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen